Studien | |
1986–1991 |
Studium an der Hochschule Pforzheim Grafikdesign/Ausstellungsgestaltung |
1992–1995 |
Studium an der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, Szenografie, Malerei, Plastisches Gestalten |
Stipendien | |
2023 | NEUSTARTplus-Stipendium, Stiftung Kunstfonds |
2004 | Cité internationale des arts, Paris |
1998 | Künstlerhaus Schloß Balmoral, Bad Ems |
Lehre | |
2020–2022 | Vertretungsprofessur an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, Gestalterische und Künstlerische Grundlagen im Fachbereich Design |
2019 | Gastprofessur an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, Gestalterische und Künstlerische Grundlagen im Fachbereich Design |
2016–2019 | Lehrauftrag an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, Gestalterische und Künstlerische Grundlagen im Fachbereich Design |
1997/98 | Lehrauftrag an der Hochschule Pforzheim, Ausstellungsgestaltung/Szenographie |
1993–1997 | Assistentenstelle an der Hochschule Pforzheim, Ausstellungsgestaltung |
Kunst am Bau | |
2021 | Wo liegt eigentlich Panama? Außenskulptur auf Mauerwerkspfeiler, Fertigstellung 2023 Grundschule am Weißen See, Berlin |
2020 | Twins Zweiteilige Lichtskulptur aus 28 Leuchtstoffröhren Ehemaliges Brauereigebäude, Berlin |
2018 | Splash Installation aus Lichtfigur und Raumstruktur, 49 Leuchtstoffröhren, 189 Knoten, Berlin Institute for Medical Systems Biology Papillon Lichtskulptur aus 93 Leuchtstoffröhren, 55 Timeless in Taipeh, Taiwan |
2017 | Focus 2. Preis Wettbewerb Kunst am Bau, Lichtfigur aus 14 gleich großen weiß leuchtenden Kreisringen, IRIS Adlershof der Humboldt-Universität in Berlin |
Stadtlandfluss 2. Preis Wettbewerb Kunst am Bau Installation aus 77 zylinderförmigen Körpern Bundesministerium des Inneren (BMI), Berlin |
|
2016 |
Cycle 2. Preis Wettbewerb Kunst am Bau Lichtobjekt aus 81 Leuchtstoffröhren Berlin Institute for Medical Systems Biology |
2014 | Insulaner Installation aus 189 pulverbeschichteten Ikosaedern, Friedrich-Löffler-Institut (FLI), Insel Riems Crossover Dreiteiliges Lichtobjekt aus 101 Leuchtstoffröhren, Kongressgebäude Kap Europa, Frankfurt am Main |
2013 | Strom Dreiteiliges Lichtobjekt aus 182 Leuchtstoffröhren, Foyer und Brücken der Technik- und Logistikzentrale, Bundesnachrichtendienst Berlin |
2007 |
Kaa Lichtobjekt aus 90 Leuchtstoffringen, Arp Museum Bahnhof Rolandseck Pirouette Lichtobjekt aus 93 Leuchtstoffröhren, Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main |
2001 | Kreisobjekte 12 Objekte aus 66 Leuchtstoffringen, Landeszentralbank Baden-Württemberg, Hauptstelle Karlsruhe |
Ausstellungen (Auswahl) | |
2022 | Pflanzen und Blumen, Kommunale Galerie Berlin |
2018 | Pissing in a River. Again! Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin |
2015 | Versuch, einen Platz in Berlin zu erfassen, Kunstverein am Rosa-Luxemburg-Platz/L40, Berlin |
2013 | Painting Objects, Galerie Thomas Fischer, Berlin |
2011 | Spektral–Diametral, Städtische Galerie Karlsruhe |
2010/2011 | milk drop coronet, Camera Austria, Kunstmuseum Graz, Koproduktion mit dem Steirischen Herbst |
2010 | Vor dem ZKM, Museum für Neue Kunst, ZKM Karlsruhe |
2007 | Kaa, Arp-Museum Bahnhof Rolandseck |
2005/2006 | storylines, Public, Paris/Centre d´art Passerelle, Brest/Kunstraum München/Kunstverein Göttingen |
2004 | Arbeiten aus der Sammlung, Kunsthalle Karlsruhe |
2004 | Barbara Trautmann, Galerie Karlheinz Meyer, Karlsruhe |
2002 | In Szene gesetzt, Museum für Neue Kunst, ZKM Karlsruhe |
2001 | Fensterbilder, Kunst- und Kunstgewerbeverein Pforzheim |
1999 | alles vor über, Galerie Helen Adkins, Berlin |
1998 | Warum wir in der Provinz geblieben sind, Galerie Karlheinz Meyer, Karlsruhe |
1998 | Förderkoje, Art Cologne, Köln |
1997 | Barbara Trautmann, Galerie Karlheinz Meyer, Karlsruhe |
Arbeiten in öffentlichen Sammlungen | |
Arp Museum, Bahnhof Rolandseck | |
Berlinische Galerie | |
Deutsche Bank, Frankfurt am Main | |
Kunsthalle, Karlsruhe | |
Städtische Galerie, Karlsruhe | |
ZKM, Karlsruhe | |