Studien | |
1986–1991 |
Studium an der Hochschule Pforzheim Grafikdesign/Ausstellungsgestaltung |
1992–1995 |
Studium an der Hochschule für Gestaltung Karlsruhe, Szenografie, Malerei, Plastisches Gestalten |
Stipendien | |
2023 | NEUSTARTplus-Stipendium, Stiftung Kunstfonds |
2004 | Cité internationale des arts, Paris |
1998 | Künstlerhaus Schloß Balmoral, Bad Ems |
Lehre | |
2020–2022 | Vertretungsprofessur an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, Gestalterische und Künstlerische Grundlagen im Fachbereich Design |
2019 | Gastprofessur an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, Gestalterische und Künstlerische Grundlagen im Fachbereich Design |
2016–2019 | Lehrauftrag an der Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle, Gestalterische und Künstlerische Grundlagen im Fachbereich Design |
1997/98 | Lehrauftrag an der Hochschule Pforzheim, Ausstellungsgestaltung/Szenographie |
1993–1997 | Assistentenstelle an der Hochschule Pforzheim, Ausstellungsgestaltung |
Kunst am Bau Realisierte Projekte, Preise, Ankäufe |
|
2024 | Wo liegt eigentlich Panama? Außenskulptur auf Mauerwerkspfeiler links des Zugangs Grundschule am Weißen See, Berlin |
Roth III Gestaltung der Glasfassade des Auditoriums Ein Motiv aus sechs verschiedenen Silhouetten Offiziersschule der Luftwaffe (OSLw) Otto-Lilienthal-Kaserne in Roth Standort Foyer |
|
2020 | Twins Zweiteilige Lichtskulptur aus 28 Leuchtstoffröhren Ehemaliges Brauereigebäude, Berlin |
2019 | Splash Installation aus Lichtfigur und Raumstruktur, 49 Leuchtstoffröhren, 189 Knoten, Berlin Institute for Medical Systems Biology |
2018 | Papillon Lichtskulptur aus 93 Leuchtstoffröhren, 55 Timeless in Taipeh, Taiwan |
2017 | Focus 2. Preis Wettbewerb Kunst am Bau, Lichtfigur aus 14 gleich großen weiß leuchtenden Kreisringen, IRIS Adlershof der Humboldt-Universität in Berlin |
Stadtlandfluss 2. Preis Wettbewerb Kunst am Bau Installation aus 77 zylinderförmigen Körpern Bundesministerium des Inneren (BMI), Berlin |
|
2016 |
Cycle 2. Preis Wettbewerb Kunst am Bau Lichtobjekt aus 81 Leuchtstoffröhren Berlin Institute for Medical Systems Biology |
2014 | Insulaner Installation aus 189 pulverbeschichteten Ikosaedern, Friedrich-Löffler-Institut (FLI), Insel Riems Crossover Dreiteiliges Lichtobjekt aus 101 Leuchtstoffröhren, Kongressgebäude Kap Europa, Frankfurt am Main |
2013 | Strom Dreiteiliges Lichtobjekt aus 182 Leuchtstoffröhren, Foyer und Brücken der Technik- und Logistikzentrale, Bundesnachrichtendienst Berlin |
2007 |
Kaa Lichtobjekt aus 90 Leuchtstoffringen, Arp Museum Bahnhof Rolandseck Pirouette Lichtobjekt aus 93 Leuchtstoffröhren, Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main |
2001 | Kreisobjekte 12 Objekte aus 66 Leuchtstoffringen, Landeszentralbank Baden-Württemberg, Hauptstelle Karlsruhe |
Kunst am Bau Wettbewerbsbeiträge (Auswahl) |
|
2024 | Bienvenue Lichtskulptur aus 240 Glaszylindern und deckenbündiger Halterung Bundespräsidialamt – Neues Eingangsgebäude Die Teile und das Ganze Skulptur aus 10 Kreissektoren im Luftraum des Atriums Edelstahlblech, hochglanzpoliert Elisabeth-Selbert-Haus (ESH) für den Deutschen Bundestag Lichtung 16 handgefertigte Leuchtstoffröhren in zwei gleich großen Feldern Meulenwaldhaus, Erweiterungsbau am Forstamt Trier |
2023 | Picknick Außenskulptur aus 22 geometrischen Körpern auf der Rasenfläche Volumen aus weiß pulverbeschichtetem Stahlblech Bauhaus-Archiv/Museum für Gestaltung Einszweidrei Dreiteilige Skulptur im Treppenraum der Bibliothek Oberfläche weiß pulverbeschichtet Campus Neue Weststadt Esslingen |
2022 | M U T Dreiteilige Metallskulptur im Außenbereich Oberflächen farbig pulverbeschichtet Universitätsmedizin Augsburg, Neubau Forschungsgebäude Institut für Theoretische Medizin (ITM) |
2021 | Riff Dreiteilige Lichtskulptur in der Eingangshalle 169 Lichtstäbe (LED) mit orthogonaler Raumstruktur Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel In Secretum Deckengemälde mit Leuchtzeichen auf den Untersichten des Treppenhauses Schwarze Wandfarbe und 48 handgeformte Leuchtstoffröhren Berliner Medizinhistorisches Museum der Charité |
2018 | Bouquet Lichtfigur aus Halbkreisen als Wandrelief im Eingangsbereich 60 handgefertigte Leuchtstoffringe in vier Ebenen Neubau Interdisziplinäres Tumorzentrum Universitätskinik Freiburg XYZ Drei isolierte Achsenkreuze im Innenhof Koordinatenachsen aus pulverbeschichteten Vierkantprofilen Fraunhofer-Institut für Physikalische Messtechnik IPM Freiburg Neubau Institutsgebäude |
2017 | Sometimes Lichtfigur aus weiß leuchtenden Kreissegmenten in der Eingangs- und der Treppenhalle 51 handgefertigte Leuchtstoffröhren Deutscher Bundestag – Neustädtische Kirchstraße 4–5 |
2016 | Sequenz Außenskulptur zwischen Waldrand und Forschungsgebäude Konstruktion mit 158 drehenden Paneelen aus hochpoliertem Edelstahl ln-vivo Pathophysiologielabor (IPL) und Forschungseinrichtung Experimentelle Medizin (FEM) mit lnfrastrukturgebäude (ISG) auf dem Campus Berlin-Buch Exil Zwei Lichtskulpturen als Wandreliefs 114 handgefertigte Leuchtstoffröhren Akademie für Krisenmanagement, Notfallplanung und Zivilschutz Bad Neuenahr-Ahrweiler, Neubau Kantinen- und Konferenzgebäude |
2015 | 24h Drei Mosaike aus abgestuften Grautönen an den Deckenuntersichten der Hauptdurchfahrt Ca. 500 pulverbeschichtete Aluminiumpaneele in Reihen Neubau Feuerwache 5, München |
2013 | Laufendes Band Wandgestaltung aus pulverbeschichteten Aluminiumkassetten in Reihe über fünf Ebenen Bauvorhaben Ausweichgebäude für die Naturwissenschaften der Universität Regensburg |
2012 | Lichtträgerin Wandbild in Form eines strahlenförmigen Lichteinfalls im Haupttreppenhaus Schablonenmalerei auf Sichtbeton Schiller-Bibliothek in Berlin-Mitte |
2009 | Lichtstücke Zwei Konstruktionen aus handgeformten Leuchtstoffröhren in den zwei Wandelgängen 51 und 46 Glasrohr-Konturen mit Aufhängekonstruktionen aus Aluminiumprofilen Staatsbibliothek unter den Linden, Berlin |
Ausstellungen (Auswahl) | |
2021–2024 | 70 Jahre Kunst am Bau in Deutschland, Jubiläumsausstellung an verschiedenen Orten, Bundesministerium und Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) PLATFORM München; Kunstsammlung Chemnitz; Rathaushalle, Rostock; Georg-Friedrich-Händel Halle, Halle (Saale); Musiktheater im Revier, Gelsenkirchen; Neues Museum, Nürnberg; Herder-Zentrum, Freiburg, Untere Rathaushalle, Bremen; Volkshochschule Hannover; Staatsbibliothek zu Berlin; Heiligen-Geist-Hospital, Lübeck; Forum Gestaltung, Magdeburg; Bergische Universität Wuppertal; Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe; Wiesbaden, RheinMain CongressCenter; Mainz, Zentrum Baukultur; Cottbus, BTU Cottbus-Senftenberg |
2022 | Pflanzen und Blumen, Kommunale Galerie Berlin |
2018 | Pissing in a River. Again! Kunstraum Kreuzberg/Bethanien, Berlin |
2015 | Versuch, einen Platz in Berlin zu erfassen, Kunstverein am Rosa-Luxemburg-Platz/L40, Berlin |
2013 | Painting Objects, Galerie Thomas Fischer, Berlin |
2011 | Spektral–Diametral, Städtische Galerie Karlsruhe |
2010/2011 | milk drop coronet, Camera Austria, Kunstmuseum Graz, Koproduktion mit dem Steirischen Herbst |
2010 | Vor dem ZKM, Museum für Neue Kunst, ZKM Karlsruhe |
2007 | Kaa, Arp-Museum Bahnhof Rolandseck |
2005/2006 | storylines, Public, Paris/Centre d´art Passerelle, Brest/Kunstraum München/Kunstverein Göttingen |
2004 | Arbeiten aus der Sammlung, Kunsthalle Karlsruhe |
2004 | Barbara Trautmann, Galerie Karlheinz Meyer, Karlsruhe |
2002 | In Szene gesetzt, Museum für Neue Kunst, ZKM Karlsruhe |
2001 | Fensterbilder, Kunst- und Kunstgewerbeverein Pforzheim |
1999 | alles vor über, Galerie Helen Adkins, Berlin |
1998 | Warum wir in der Provinz geblieben sind, Galerie Karlheinz Meyer, Karlsruhe |
1998 | Förderkoje, Art Cologne, Köln |
1997 | Barbara Trautmann, Galerie Karlheinz Meyer, Karlsruhe |
Arbeiten in öffentlichen Sammlungen | |
Arp Museum, Bahnhof Rolandseck | |
Berlinische Galerie | |
Deutsche Bank, Frankfurt am Main | |
Kunsthalle, Karlsruhe | |
Städtische Galerie, Karlsruhe | |
ZKM, Karlsruhe | |